Villa Casale Bagni si trova nella parte della Sicilia sud orientale, tra Canicattini Bagni e Floridia ed è a solo 2 km da Canicattini Bagni. E’ in una posizione molto strategica che permette di raggiungere le migliori mete come, Siracusa (Ortigia) ,Noto, Avola, Fontane Bianche, Palazzolo Acreide.
La villa è totalmente a uso esclusivo e offre molta privacy. Si accede tramite un grande cancello che vi immetterà su un viale che vi porta nell’area posteggio dove troviamo una rotatoria dominata da un grande albero di ulivo centenario, da subito notiamo l’unità principale e di fianco l’area piscina e solarium. Offre tantissimi spazi verdi e circa 6000 mq di terreno composto da prati, alberi e frutteti. L’unità principale è di circa 80 mq ed è composta da un soggiorno con tavolo da pranzo, aria condizionata e 2 divani di cui uno è divano letto , proseguendo abbiamo una cucina attrezzata e successivamente una camera matrimoniale. Nella parte esterna si trova una veranda dove è possibile raggiungerla esternamente oppure tramite il soggiorno.
L’area piscina che è il punto di forza della villa, offre un grandissimo stazione dedicato al solarium pergolati ombreggianti e sdraio, la piscina ha un dimensione di 10 x 5 mt.
La casa inoltre offre lavatrice, tv, wifi.
-EN-
Villa Casale Bagni is located in the south-eastern part of Sicily, between Canicattini Bagni and Floridia and is only 2 km from Canicattini Bagni. It is in a very strategic position that allows you to reach the best destinations such as Syracuse (Ortigia), Noto, Avola, Fontane Bianche, Palazzolo Acreide.
The villa is totally for exclusive use and offers a lot of privacy. It is accessed via a large gate which will take you onto an avenue that takes you to the parking area where we find a roundabout dominated by a large centenary olive tree, we immediately notice the main unit and next to it the swimming pool and solarium area. It offers lots of green spaces and around 6000 m2 of land made up of meadows, trees and orchards. The main unit is approximately 80 m2 and is composed of a living room with dining table, air conditioning and 2 sofas, one of which is a sofa bed, continuing we have an equipped kitchen and then a double bedroom. In the external part there is a veranda where it can be reached externally or via the living room.
The pool area which is the strong point of the villa, offers a huge station dedicated to the solarium, shaded pergolas and deckchairs, the pool has a size of 10 x 5 m.
The house also offers washing machine, TV, wifi.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 | 2 € 208 | 3 € 208 | 4 € 208 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 |
|
7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 |
14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 |
21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 |
28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 | 31 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 |
||||
4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 |
11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 |
18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 |
25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 |
||||||
2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 |
9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 |
16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 |
23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 |
30 € 208 3 | 31 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 |
||
6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 |
13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 |
20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 |
27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 | 31 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 |
|||||
3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 |
10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 |
17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 |
24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 |
|||||
3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 |
10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 |
17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 |
24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 |
31 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 |
|
7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 |
14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 |
21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 |
28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 |
|||
5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 |
12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 |
19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 |
26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 | 31 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 |
||||||
2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 |
9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 |
16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 |
23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 |
30 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 |
|
7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 |
14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 |
21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 |
28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 | 31 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 |
||||
4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 |
11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 |
18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 |
25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 | 31 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 |
8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 |
15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 |
22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 |
29 € 208 3 | 30 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 |
||
6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 |
13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 |
20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 |
27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 | 31 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 |
|||||
3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 |
10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 |
17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 |
24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 |
8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 |
15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 |
22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 |
29 € 208 3 | 30 € 208 3 | 31 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 |
|||
5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 |
12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 |
19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 |
26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 | 31 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 |
||||||
2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 |
9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 |
16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 |
23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 |
||||||
2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 |
9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 |
16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 |
23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 |
30 € 208 3 | 31 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 |
||
6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 |
13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 |
20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 |
27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 |
||||
4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 |
11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 |
18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 |
25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 | 31 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 |
8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 |
15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 |
22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 |
29 € 208 3 | 30 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 |
||
6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 |
13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 |
20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 |
27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 | 31 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 |
|||||
3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 |
10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 |
17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 |
24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 |
31 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 | 5 € 208 3 | 6 € 208 3 |
|
7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 | 12 € 208 3 | 13 € 208 3 |
14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 | 19 € 208 3 | 20 € 208 3 |
21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 | 26 € 208 3 | 27 € 208 3 |
28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 208 3 | 2 € 208 3 | 3 € 208 3 | 4 € 208 3 |
|||
5 € 208 3 | 6 € 208 3 | 7 € 208 3 | 8 € 208 3 | 9 € 208 3 | 10 € 208 3 | 11 € 208 3 |
12 € 208 3 | 13 € 208 3 | 14 € 208 3 | 15 € 208 3 | 16 € 208 3 | 17 € 208 3 | 18 € 208 3 |
19 € 208 3 | 20 € 208 3 | 21 € 208 3 | 22 € 208 3 | 23 € 208 3 | 24 € 208 3 | 25 € 208 3 |
26 € 208 3 | 27 € 208 3 | 28 € 208 3 | 29 € 208 3 | 30 € 208 3 | 31 € 208 3 |
*Una password ti sarà inviata